Heatmapa · zadnjih 30 dni
0 %
100 %
UNKNOWN > 5 %
| 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. | 14.7. | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 21.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 4.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEŠPOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intenziteta ustreza deležu dneva v stanju ON. Prekrižane celice imajo več kot 5 % neznanega časa.