Dnevni pregled
Izbrani dan je v prihodnosti – podatkov ni.
PROGA
| Luč | ON čas | OFF čas | UNKNOWN | ON % | Vklopi | Prvi vklop | Zadnji vklop | Ob koncu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| B | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| C | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| D | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| E | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| G | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| I | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | ON | |
| J | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF |
PEŠPOT
| Luč | ON čas | OFF čas | UNKNOWN | ON % | Vklopi | Prvi vklop | Zadnji vklop | Ob koncu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | ON | |
| 13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | ON | |
| 14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF | |
| 15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | — | — | OFF |
ON % je delež pretečenega dela dneva, ne fiksnih 24 ur – za danes torej delež od polnoči do zdaj. Ob prehodu na poletni ali zimski čas ima dan 23 oziroma 25 ur in izračun to upoštevaа.