PJ Luči RB
Prijava

Dnevni pregled

PROGA

Luč ON čas OFF čas UNKNOWN ON % Vklopi Prvi vklop Zadnji vklop Ob koncu
A 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
B 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
C 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
D 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
E 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
F 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
G 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
H 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
I 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
J 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN

PEŠPOT

Luč ON čas OFF čas UNKNOWN ON % Vklopi Prvi vklop Zadnji vklop Ob koncu
1 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
2 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
3 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
4 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
5 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
6 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
7 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
8 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
9 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
10 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
11 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
12 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
13 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
14 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN
15 00:00:00 00:00:00 25:00:00 0,0 % 0 UNKNOWN

ON % je delež pretečenega dela dneva, ne fiksnih 24 ur – za danes torej delež od polnoči do zdaj. Ob prehodu na poletni ali zimski čas ima dan 23 oziroma 25 ur in izračun to upoštevaа.